On this page
服務訂閱方案介紹
Kubespray-Offline 服務訂閱介紹
讓企業專注於高價值核心任務,我們是您的最佳後勤人員
方案介紹
協助企業解決無暇關注版本異動或投注人力的問題,適合重視資訊安全且有離線安裝需求之企業推出的訂閱制服務
| 服務項目 | 社群 | 基礎 | 標準 | 高級 |
|---|---|---|---|---|
| 離線安裝鏡像 | O | O | O | O |
| 安裝教學文件 | O | O | O | O |
| 叢集升級路線規劃 | X | O | O | O |
| 工單支援 | X | O | O | O |
| 資安 CVE 通知 | X | O | O | O |
| 交互式 CLI (2024 Q2) | X | X | O | O |
| Kubernetes 版本升級 - 影響評估 | X | X | O | O |
| CVE - 影響評估 | X | X | O | O |
| Kubernetes 版本升級 - 解決方案規劃 | X | X | X | O |
| CVE - 解決方案規劃 | X | X | X | O |
| 客製分支版本維護 | X | X | X | O |
發佈週期
| 方案 | 固定發佈週期 | CVE 緊急發佈 | 支援 Linux 發行版 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Community | 12 月 | X | Ubuntu/Debian | 最新 3 個 Kubernetes 版本 |
| Basic | 6/12 月 | O | Ubuntu/Debian/CentOS | 最新 3 個 Kubernetes 版本 |
| Standard | 3/6/9/12 月 | O | Ubuntu/Debian/CentOS/RHEL | 最新 5 個 Kubernetes 版本 |
| Premium | 隨需 | O | Ubuntu/Debian/CentOS/RHEL/Other | 可指定任意版本 |
工單支援
| 方案 | 次數 (年) | 反應時間 |
|---|---|---|
| Community | 0 | - |
| Basic | 3 | 1 工作天內回覆 |
| Standard | 10 | 工作天內 4 小時回覆 |
| Premium | 20 | 工作天內 2 小時回覆 |
額外服務項目
- 代客叢集安裝、調試
- 代客軟體安裝
- 如為商用軟體,需自行準備原廠授權與安裝腳本。如無腳本需額外洽詢
- 代客叢集維運 - 5x8、7x24
- 顧問諮詢服務
- 客戶技術管理 (TAM)
我們支援的版本
| kubespray 版本 | 預設 K8s 版本 | 最低支援 K8S 版本 | |
|---|---|---|---|
| 2.24.x | 1.28.x | 1.26.0 | |
| 2.23.x | 1.27.x | 1.25.0 | |
| 2.22.x | 1.26.x | 1.24.0 |
如希望支援版本未列在其中,您將需要訂閱 Premium 方案以獲得客製化服務
如有相關需求,請來信洽詢 sales@srcmesh.com
Was this page helpful?